Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, compõem o Brics a Arábia Saudita, o Irã, os Emirados Árabes, a Indonésia, o Egito e a Etiópia. Mais dez países são parceiros do grupo: Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.
População
Os países do BRICS somam mais da metade da população mundial. Com mais de 4 bilhões de habitantes, eles abrigam uma enorme diversidade cultural, étnica e linguística. A Índia e a China são os dois países mais populosos do mundo, contribuindo significativamente para esse número impressionante.

Tabela de População do BRICS
País
| PAÍSES | POPULAÇÃO | ANO |
| Brasil | 211, 100 (milhões) | 2023 |
| Rússia | 143,800 (milhões) | 2023 |
| Índia | 1.438 (bilhões) | 2023 |
| China | 1.411 (bilhões) | 2023 |
| África do Sul | 63,21 (milhões) | 2023 |
| Arabia Saudita | 33,26 (milhões) | 2023 |
| Irã | 90,61 (milhões) | 2023 |
| Emirados Árabes | 10,48 (milhões) | 2023 |
| Indonésia | 281,200 (milhões) | 2023 |
| Egito | 114,5 (milhões) | 2023 |
| Etiópia | 128,700 (milhões) | 2023 |
| Bielorrússia | 9,178 (milhões) | 2023 |
| Bolívia | 12,24 (milhões) | 2023 |
| Cazaquistão | 20,33 (milhões) | 2023 |
| Cuba | 11,02 (milhões) | 2023 |
| Malásia | 35,13 (milhões) | 2023 |
| Nigéria, | 227,900 (milhões) | 2023 |
| Tailândia | 71,700 (milhões) | 2023 |
| Uganda | 48,66 (milhões) | 2023 |
| Uzbequistão | 35,65 (milhões) | 2023 |
| Vietnâ | 100,400 (milhões) | 2023 |
| Total | 4.428,69 (bilhões) | 2023 |
Cada um desses países tem seus motivos para entrar no bloco, assim como vai se beneficiar disso. Embora haja uma predominância de nações de cultura árabe-islâmica, situados no hemisfério oriental do globo, o Brasil conseguiu colocar a Argentina na lista para contrabalançar. O fato é que tudo contribui para desagradar Washington, pois o BRICS também ganha influência e força para reduzir a força do dólar.
Fonte: Divulgação








